Sim only
Mobiele telefoons
Mobiel.nl topdeals!
De beste electronica deals
Verwachte telefoons
GSM Instellingen
GSM Handleidingen

Top 10 Populairste GSM's
Toon alle GSM's..| T-Mobile | Vodafone | Hi | KPN Mobiel | Telfort | Tele2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Black-Berry 9700 | Gratis | Gratis | Gratis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2. Apple iPhone 3GS 16GB Zwart | Gratis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 3. Nokia N97 mini | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 4. Nokia 6700 | Gratis | Gratis | Gratis | n.v.t. | Gratis | Gratis |
| 5. HTC Desire | n.v.t. | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | n.v.t. |
| 6. Nokia E72 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 7. Samsung Star Qwerty | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 8. Nokia 6303 | n.v.t. | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 9. Black-Berry 8520 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | n.v.t. | n.v.t. |
| 10. HTC legend | n.v.t. | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | n.v.t. |
Top 10 Simonly's
Toon alle simonly's..| Netwerk | Abonnement | Duur | Min | Sms | Normaal | Nu p/mnd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telfort | 200 Sim Only | 1 jaar | 200min | Geen | € 8.95 | € 5.95 | Info.. |
| Vodafone | Scherp 225 Sim Only | 2 jaar | 225min | Geen | € 10.45 | € 5.95 | Info.. |
| Tringg | onbep bellen&sms Sim Only | 1 jaar | 1250min | 1250sms | € 29.94 | € 24.95 | Info.. |
| KPN Mobiel | Personal Sim 210 Sim Only | 1 jaar | 210min | 210sms | € 13.00 | € 13.00 | Info.. |
| T-Mobile | Flex 15 Sim Only | 1 jaar | 68min | 68sms | € 9 | € 7.50 | Info.. |
| Vodafone | Scherp 110 Sim Only | 1 jaar | 110min | Geen | € 8.45 | € 5.95 | Info.. |
| Telfort | 100 Sim Only | 1 jaar | 100min | Geen | € 7.95 | € 4.95 | Info.. |
| Ben.nl | Zuinig Sim-Only | 1 maand | 50min | 50sms | € 3.588 | € 2.99 | Info.. |
| Simpel | Bellen Sim-Only 400 | 2 jaar | 400min | Geen | € 12 | € 10.00 | Info.. |
| Tele2 | SIMonly 300 | 1 jaar | 300min | Geen | € 21.6 | € 18.00 | Info.. |











